Báscula de pesaje
Parámetros técnicos
| Modelo: | Controladora de peso de una etapa 01A | Controladora de peso de una etapa 01B |
| Plataforma: | Cinturón | Cinturón |
| Dimensiones: | 250 mm x 170 mm | 340 mm x 240 mm |
| Comprobar el tamaño del producto: | Largo ≤ 170, Ancho ≤ 150 | L≤340, W≤240 |
| Voltaje: | 220 V 50/60 Hz | 220 V 50/60 Hz |
| Velocidad máxima: | 30 paquetes | 30 paquetes |
| Máxima precisión: | ±0,05 | ±0,02 |
| Método de selección: | Girar a la izquierda o a la derecha | Girar a la izquierda o a la derecha |
| Rango: | 1000 | 2000 |
