Mesin Penghitung Kemasan Perangkat Keras Paket Kecil Tipe CP-A

Parameter Teknis
| Model: | CP-A-320 | CP-A-420 |
| Kecepatan Pengemasan: | 30-60 Bungkus/Menit | 30-60 Bungkus/Menit |
| Ukuran Tas: | L 50-180MM; W 40-150MM (Pembuat tas perlu diganti) | L 50-300MM; W 40-200MM (Pembuat tas perlu diganti) |
| Lebar Film Maksimum: | ≤320MM | ≤420MM |
| Voltase: | Tegangan 220V 50/60Hz | Tegangan 220V 50/60Hz |
| Berat Total: | 300KG | 400KG |
| Daya Total: | 1,52 kW | 2,52 kW |
| Ukuran: | Ukuran 1260*930*1700MM | Ukuran 1260*1000*1800MM |
Deskripsi Spesifik
| 01 | Sistem kontrol PLC canggih, kinerja stabil dan unggul. |
| 02 | Antarmuka operasi layar sentuh berwarna, pengaturan parameter yang dapat disesuaikan, pengoperasian sederhana, penyesuaian yang nyaman |
| 03 | Berfungsi penuh, peralatan ini dapat secara otomatis menyelesaikan penghitungan, pengisian, pembuatan tas, penyegelan, pengkodean, pembuangan, pengemasan, dan fungsi lainnya |
| 04 | Pengontrol suhu cerdas, kontrol suhu yang tepat, penyegelan yang kuat, bentuk tas yang halus dan indah |
| 05 | Penggunaan pelat getaran berkualitas tinggi menyortir pengumpanan, pengumpanan cepat dan halus, sesuai dengan bahan pelanggan baki yang disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan yang berbeda |
| tanggal 06 | Sistem penghitungan serat optik, kecepatan respons cepat, sensitivitas tinggi, dapat memastikan penghitungan yang akurat |
| tanggal 07 | Peralatan ini dilengkapi dengan perangkat perlindungan keselamatan listrik dan penutup pelindung, yang memiliki kinerja keselamatan yang andal |
| tanggal 08 | Seluruh mesin terbuat dari baja berkualitas tinggi, strukturnya stabil, penampilannya dilapisi bahan stainless steel, cantik dan tahan lama |
Penggunaan Produk
| 01 | Cocok untuk 1-3 jenis bahan kemasan campuran, tas terbagi |
| 02 | Digunakan untuk sekrup, mur, gasket, paku, bagian karet, bagian plastik, perangkat keras, aksesori furnitur, dan produk material lainnya. |
| 03 | Digunakan dalam pengencang, furnitur, penyangga, kamar mandi, mainan, mobil, elektronik, peralatan listrik, pencahayaan, alat tulis, dan industri lainnya. |
Tas Aksesoris
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
Kemasan campuran | Kemasan campuran | Kemasan tunggal | Paket terhubung jaringan | Paket terhubung jaringan |
Gambar Fisik








