Macchina per il conteggio di piccoli imballaggi e componenti hardware tipo CP-A

Parametri tecnici
| Modello: | Modello CP-A-320 | Modello CP-A-420 |
| Velocità di confezionamento: | 30-60 confezioni/min | 30-60 confezioni/min |
| Dimensioni della borsa: | L 50-180 mm; L 40-150 mm (il produttore di sacchetti deve essere sostituito) | L 50-300 mm; L 40-200 mm (il produttore di sacchetti deve essere sostituito) |
| Larghezza massima della pellicola: | ≤320MM | ≤420MM |
| Voltaggio: | 220V 50/60Hz | 220V 50/60Hz |
| Peso totale: | 300 kg | 400 kg |
| Potenza totale: | 1,52 kW | 2,52 kW |
| Misurare: | 1260*930*1700MM | 1260*1000*1800MM |
Descrizione specifica
| 01 | Sistema di controllo PLC avanzato, stabile e con prestazioni superiori. |
| 02 | Interfaccia operativa touch screen a colori, impostazioni dei parametri regolabili, funzionamento semplice, regolazione conveniente |
| 03 | Completamente funzionale, l'apparecchiatura può completare automaticamente il conteggio, il riempimento, la fabbricazione di sacchetti, la sigillatura, la codifica, lo scarico, l'imballaggio e altre funzioni |
| 04 | Regolatore di temperatura intelligente, controllo preciso della temperatura, sigillatura salda, forma del sacchetto liscia e bella |
| 05 | L'uso di piastre vibranti di alta qualità seleziona l'alimentazione, l'alimentazione è rapida e fluida, in base ai materiali del cliente, vassoio personalizzato per soddisfare diverse esigenze |
| 06 | Sistema di conteggio in fibra ottica, velocità di risposta rapida, elevata sensibilità, in grado di garantire un conteggio accurato |
| 07 | L'apparecchiatura è dotata di un dispositivo di protezione di sicurezza elettrica e di una copertura protettiva, che garantisce prestazioni di sicurezza affidabili |
| 08 | L'intera macchina è realizzata in acciaio di alta qualità, la struttura è stabile, l'aspetto è rivestito in materiale in acciaio inossidabile, bello e durevole |
Utilizzo del prodotto
| 01 | Adatto per 1-3 tipi di materiali di imballaggio misti, sacchetto diviso |
| 02 | Utilizzato per viti, dadi, guarnizioni, chiodi, parti in gomma, parti in plastica, ferramenta, accessori per mobili e altri prodotti materiali |
| 03 | Utilizzato in elementi di fissaggio, mobili, supporti, bagni, giocattoli, automobili, elettronica, elettrodomestici, illuminazione, cancelleria e altri settori |
Borsa per accessori
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
Imballaggio misto | Imballaggio misto | Confezione singola | Pacchetto connesso alla rete | Pacchetto connesso alla rete |
Immagine fisica








