CP-C型小包ハードウェア計数包装機

技術的パラメータ
| モデル: | CP-C-320 | CP-C-420 |
| 梱包スピード: | 混合袋: 30 ~ 60 袋/分 グリッドバッグ: 40~60グリッド/分 | 混合袋: 30 ~ 50 袋/分 グリッドバッグ: 30~50グリッド/分 |
| バッグサイズ: | L 50-180MM; W 40-150MM(バッグメーカーの交換が必要です) | L 50-180MM;W 90-200MM(バッグメーカーの交換が必要です) |
| 最大フィルム幅: | ≤320MM | ≤420MM |
| 電圧: | 220V 50/60Hz | 220V 50/60Hz |
| 総重量: | 300kg | 400kg |
| 総出力: | 1.52kW | 2.52kW |
| サイズ: | 6000*1500*1600MM | 7000*1500*1600MM |
具体的な説明
| 01 | 高度な PLC 制御システム、安定した優れたパフォーマンス。 |
| 02 | カラータッチスクリーン操作インターフェース、調整可能なパラメータ設定、簡単な操作、便利な調整 |
| 03 | 完全に機能するこの装置は、計数、充填、製袋、シール、コーディング、排気、包装などの機能を自動的に完了できます。 |
| 04 | インテリジェントな温度コントローラー、正確な温度制御、しっかりとした密封、滑らかで美しいバッグ形状 |
| 05 | 高品質の振動板ソート給餌の使用、高速かつスムーズな給餌、顧客の材料に応じてカスタマイズされたトレイは、さまざまなニーズを満たす |
| 06 | 光ファイバー計数システム、高速応答速度、高感度、正確な計数を保証 |
| 07 | この装置には電気安全保護装置と保護カバーが装備されており、信頼性の高い安全性能を備えています。 |
| 08 | 機械全体は高品質の鋼で作られており、 構造は安定しており、外観はステンレス鋼素材で覆われており、美しく耐久性があります。 |
製品の使用
| 01 | 様々な材質の混合包装、仕切り袋に適しています |
| 02 | ネジ、ナット、ガスケット、釘、ゴム部品、プラスチック部品、金物、家具アクセサリー、その他の材料製品に使用されます。 |
| 03 | ファスナー、家具、サポート、バスルーム、玩具、自動車、電子機器、電気機器、照明、文房具などの業界で使用されています |
アクセサリーバッグ
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
混合包装 | 混合包装 | 単一包装 | グリッド接続パッケージ | グリッド接続パッケージ |
物理的な画像








