CP-A Type Small Package-Hardware Counting Packaging Machine

Parameter Teknikal
| Model: | CP-A-320 | CP-A-420 |
| Kelajuan Pembungkusan: | 30-60 Pek/Min | 30-60 Pek/Min |
| Saiz Beg: | L 50-180MM; W 40-150MM(Pembuat beg perlu diganti) | L 50-300MM; W 40-200MM(Pembuat beg perlu diganti) |
| Lebar Filem Maksimum: | ≤320MM | ≤420MM |
| Voltan: | 220V 50/60HZ | 220V 50/60HZ |
| Jumlah Berat: | 300KG | 400KG |
| Jumlah Kuasa: | 1.52KW | 2.52KW |
| Saiz: | 1260*930*1700MM | 1260*1000*1800MM |
Penerangan Khusus
| 01 | Sistem kawalan PLC lanjutan, prestasi yang stabil dan unggul. |
| 02 | Antara muka operasi skrin sentuh warna, tetapan parameter boleh laras, operasi mudah, pelarasan mudah |
| 03 | Berfungsi sepenuhnya, peralatan secara automatik boleh melengkapkan pengiraan, pengisian, pembuatan beg, pengedap, pengekodan, ekzos, pembungkusan dan fungsi lain |
| 04 | Pengawal suhu pintar, kawalan suhu yang tepat, pengedap yang kukuh, bentuk beg yang licin dan cantik |
| 05 | Penggunaan penyusuan jenis plat getaran berkualiti tinggi, penyusuan cepat dan lancar, mengikut dulang tersuai bahan pelanggan untuk memenuhi keperluan yang berbeza |
| 06 | Sistem pengiraan gentian optik, kelajuan tindak balas pantas, kepekaan tinggi, boleh memastikan pengiraan tepat |
| 07 | Peralatan ini dilengkapi dengan peranti perlindungan keselamatan elektrik dan penutup pelindung, yang mempunyai prestasi keselamatan yang boleh dipercayai |
| 08 | Seluruh mesin diperbuat daripada keluli berkualiti tinggi, strukturnya stabil, penampilan ditutup dengan bahan keluli tahan karat, cantik dan tahan lama |
Penggunaan Produk
| 01 | Sesuai untuk 1 -3 jenis bahan pembungkusan campuran, beg dibahagikan |
| 02 | Digunakan untuk skru, kacang, gasket, paku, bahagian getah, bahagian plastik, perkakasan, aksesori perabot dan produk bahan lain |
| 03 | Digunakan dalam pengikat, perabot, sokongan, bilik mandi, mainan, kereta, elektronik, peralatan elektrik, lampu, alat tulis dan industri lain |
Beg Aksesori
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
Pembungkusan bercampur | Pembungkusan bercampur | Pembungkusan tunggal | Pakej bersambung grid | Pakej bersambung grid |
Gambar Fizikal








