Máquina de codificação por transferência de calor
Parâmetros técnicos
| Modelo: | U32 | U53 |
| Área de impressão: | Intermitente: 32*80mm; Contínuo: 32*180mm | Intermitente: 53*80mm; Contínuo: 53*180mm |
| Cabeça de impressão: | 32 mm 300 DPI | 53 mm 300 DPI |
| Velocidade de impressão: | Intermitente: 100 mm/seg~400 mm/seg; Contínuo: até 800 MM/seg | Intermitente: 100 mm/seg~400 mm/seg; Contínuo: até 800 MM/seg |
| Especificações da fita: | 33 mm * 600 m (até 900 m, mais especificações e cores disponíveis) | 55 mm * 600 m (até 900 m, mais especificações e cores disponíveis) |
| Peso total: | 6 kg | |
| Frequência de impressão: | Até 400 vezes/min | Até 400 vezes/min |
| Interface do usuário: | Computador com tela sensível ao toque, tela sensível ao toque colorida de 7 polegadas, software de modelo integrado, exibição de informações de advertência e falha, função de visualização de impressão, função de autodiagnóstico, rotação de arquivo de impressão, seleção de vários idiomas | |
| Dimensões: | Comprimento: 200 mm; Altura: 180 mm; Espessura: 160 mm | |
| Impressora | Cabeças de impressão de 32 mm e 53 mm são universais, impressão de hora em tempo real, data, data offset, seleção de fontes diferentes, suporte para gráficos, fontes chinesas e inglesas, código QR, código de barras e outros métodos de impressão, interface de rede padrão, interface USB e outras comunicações, podem ser controladas diretamente por computador | |
