เครื่องบรรจุภัณฑ์ขนาดเล็กแบบนับฮาร์ดแวร์รุ่น CP-C

พารามิเตอร์ทางเทคนิค
| แบบอย่าง: | ซีพี-ซี-320 | ซีพี-ซี-420 |
| ความเร็วในการบรรจุภัณฑ์: | ถุงผสม: 30-60 ถุง/นาที; ถุงกริด: 40-60 กริด/นาที | ถุงผสม: 30-50 ถุง/นาที; ถุงกริด: 30-50 กริด/นาที |
| ขนาดถุง: | ขนาด L 50-180MM; W 40-150MM(ต้องเปลี่ยนเครื่องผลิตถุง) | ยาว 50-180 มม. กว้าง 90-200 มม. (ต้องเปลี่ยนเครื่องผลิตถุง) |
| ความกว้างฟิล์มสูงสุด: | ≤320มม. | ≤420มม. |
| แรงดันไฟฟ้า: | 220V 50/60HZ | 220V 50/60HZ |
| น้ำหนักรวม: | 300 กก. | 400 กก. |
| พลังงานรวม: | 1.52 กิโลวัตต์ | 2.52 กิโลวัตต์ |
| ขนาด: | 6000*1500*1600มม. | 7000*1500*1600มม. |
คำอธิบายเฉพาะ
| 01 | ระบบควบคุม PLC ขั้นสูง ประสิทธิภาพที่เสถียรและเหนือกว่า |
| 02 | อินเทอร์เฟซการทำงานหน้าจอสัมผัสสี การตั้งค่าพารามิเตอร์ที่ปรับได้ ใช้งานง่าย ปรับแต่งได้สะดวก |
| 03 | อุปกรณ์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ โดยสามารถนับ บรรจุ ทำถุง ปิดผนึก เข้ารหัส ระบาย บรรจุภัณฑ์ และฟังก์ชันอื่นๆ ได้โดยอัตโนมัติ |
| 04 | ตัวควบคุมอุณหภูมิอัจฉริยะ ควบคุมอุณหภูมิได้อย่างแม่นยำ ปิดผนึกอย่างแน่นหนา รูปทรงถุงเรียบเนียนสวยงาม |
| 05 | การใช้แผ่นสั่นสะเทือนคุณภาพสูงช่วยจัดเรียงการป้อนอาหาร ป้อนอาหารรวดเร็วและราบรื่น ตามความต้องการที่แตกต่างกันของลูกค้า |
| 06 | ระบบนับเส้นใยแก้วนำแสง ความเร็วในการตอบสนองรวดเร็ว ความไวสูง ช่วยให้มั่นใจได้ว่าการนับจะแม่นยำ |
| 07 | อุปกรณ์ดังกล่าวมีอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าและฝาครอบป้องกันซึ่งมีประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยที่เชื่อถือได้ |
| 08 | เครื่องจักรทั้งหมดทำจากเหล็กคุณภาพสูง โครงสร้างมีความมั่นคง รูปลักษณ์ภายนอกหุ้มด้วยวัสดุสแตนเลส สวยงามและทนทาน |
การใช้งานผลิตภัณฑ์
| 01 | เหมาะสำหรับบรรจุภัณฑ์ผสมวัสดุหลากหลายชนิด ถุงแบ่งส่วน |
| 02 | ใช้สำหรับสกรู น็อต ปะเก็น ตะปู ชิ้นส่วนยาง ชิ้นส่วนพลาสติก ฮาร์ดแวร์ อุปกรณ์ตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ และผลิตภัณฑ์วัสดุอื่นๆ |
| 03 | ใช้ในอุปกรณ์ยึด เฟอร์นิเจอร์ ตัวรองรับ ห้องน้ำ ของเล่น ยานยนต์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า แสงสว่าง เครื่องเขียน และอุตสาหกรรมอื่นๆ |
กระเป๋าใส่เครื่องประดับ
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
บรรจุภัณฑ์แบบผสม | บรรจุภัณฑ์แบบผสม | บรรจุภัณฑ์เดี่ยว | แพ็คเกจที่เชื่อมต่อกับกริด | แพ็คเกจที่เชื่อมต่อกับกริด |
ภาพทางกายภาพ








