CP-A Tipi Küçük Paket-Donanım Sayma Paketleme Makinesi

Teknik Parametreler
| Model: | CP-A-320 | CP-A-420 |
| Paketleme Hızı: | 30-60 Paket/Dak | 30-60 Paket/Dak |
| Çanta Boyutu: | U 50-180MM; G 40-150MM (Çanta üreticisinin değiştirilmesi gerekiyor) | U 50-300MM; G 40-200MM (Çanta üreticisinin değiştirilmesi gerekiyor) |
| Maksimum Film Genişliği: | ≤320MM | ≤420MM |
| Gerilim: | 220V 50/60HZ | 220V 50/60HZ |
| Toplam Ağırlık: | 300kg | 400kg |
| Toplam Güç: | 1,52 kW | 2,52 kW |
| Boyut: | 1260*930*1700MM | 1260*1000*1800MM |
Belirli Açıklama
| 01 | Gelişmiş PLC kontrol sistemi, istikrarlı ve üstün performans. |
| 02 | Renkli dokunmatik ekran çalışma arayüzü, ayarlanabilir parametre ayarları, basit kullanım, rahat ayarlama |
| 03 | Tam işlevselliğe sahip olan ekipman, sayma, doldurma, torba yapma, sızdırmazlık, kodlama, boşaltma, paketleme ve diğer işlevleri otomatik olarak tamamlayabilir. |
| 04 | Akıllı sıcaklık kontrolörü, hassas sıcaklık kontrolü, sıkı sızdırmazlık, pürüzsüz ve güzel torba şekli |
| 05 | Yüksek kaliteli titreşimli plaka sıralama beslemesinin kullanımı, hızlı ve pürüzsüz besleme, müşteri malzemelerine göre özelleştirilmiş tepsi farklı ihtiyaçları karşılamak için |
| 06 | Optik fiber sayım sistemi, hızlı tepki hızı, yüksek hassasiyet, doğru sayımı garanti edebilir |
| 07 | Ekipman, güvenilir güvenlik performansına sahip elektriksel güvenlik koruma cihazı ve koruyucu kapakla donatılmıştır. |
| 08 | Tüm makine yüksek kaliteli çelikten yapılmıştır, Yapısı sağlam, görünümü paslanmaz çelik malzeme ile kaplı, güzel ve dayanıklı |
Ürün Kullanımı
| 01 | 1-3 çeşit malzeme karışık ambalajlama için uygundur, bölünmüş torba |
| 02 | Vidalar, somunlar, contalar, çiviler, kauçuk parçalar, plastik parçalar, donanım, mobilya aksesuarları ve diğer malzeme ürünleri için kullanılır |
| 03 | Bağlantı elemanları, mobilya, destekler, banyo, oyuncak, otomobil, elektronik, elektrikli ev aletleri, aydınlatma, kırtasiye ve diğer endüstrilerde kullanılır |
Aksesuar Çantası
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
Karışık ambalaj | Karışık ambalaj | Tekli ambalaj | Şebekeye bağlı paket | Şebekeye bağlı paket |
Fiziksel Resim








