Máy cân và đóng gói một đầu loại CP-W-1
Thông số kỹ thuật
| Người mẫu: | CP-W-320 | CP-W-420 |
| Tốc độ đóng gói: | 5-15 Gói/Phút | 5-15 Gói/Phút |
| Kích thước túi: | L 50-180MM; W 40-150MM (Cần thay thế máy làm túi) | L 50-300MM; W 90-200MM (Cần thay thế máy làm túi) |
| Chiều rộng màng phim tối đa: | ≤320MM | ≤420MM |
| Điện áp: | 220V 50/60HZ | 220V 50/60HZ |
| Tổng trọng lượng: | 300KG+ | 400KG+ |
| Tổng công suất: | 1,52KW | 2,52KW |
| Kích cỡ: | 2500*1500*1600MM | 4500*1800*1700MM |
Mô tả cụ thể
| 01 | Hệ thống điều khiển PLC tiên tiến, hiệu suất ổn định và vượt trội. |
| 02 | Giao diện vận hành màn hình cảm ứng màu, cài đặt thông số có thể điều chỉnh, thao tác đơn giản, điều chỉnh thuận tiện |
| 03 | Thiết bị có đầy đủ chức năng, có thể tự động hoàn thành việc đếm, chiết rót, làm túi, niêm phong, mã hóa, xả, đóng gói và các chức năng khác |
| 04 | Bộ điều khiển nhiệt độ thông minh, kiểm soát nhiệt độ chính xác, niêm phong chắc chắn, hình dạng túi mịn và đẹp |
| 05 | Sử dụng hệ thống phân loại đĩa rung chất lượng cao, cấp liệu nhanh và trơn tru, khay tùy chỉnh theo vật liệu của khách hàng để đáp ứng các nhu cầu khác nhau |
| 06 | Sử dụng một hệ thống cân đầu đơn, một loại duy nhất của nhiều số lượng vật liệu có thể được đo nhanh chóng đến khoảng 95%, và phần còn lại của số lượng là được bổ sung chính xác bởi một đĩa rung |
| 07 | Thiết bị được trang bị thiết bị bảo vệ an toàn điện và vỏ bảo vệ, có hiệu suất an toàn đáng tin cậy |
| 08 | Toàn bộ máy được làm bằng thép chất lượng cao, cấu trúc ổn định, bên ngoài được phủ vật liệu thép không gỉ, đẹp và bền |
Sử dụng sản phẩm
| 01 | Phù hợp cho việc đóng bao 1-5KG một loại vật liệu |
| 02 | Được sử dụng cho ốc vít, đai ốc, miếng đệm, đinh, bộ phận cao su, bộ phận nhựa, phần cứng, phụ kiện đồ nội thất và các sản phẩm vật liệu khác |
| 03 | Được sử dụng trong các sản phẩm ốc vít, đồ nội thất, giá đỡ, phòng tắm, đồ chơi, ô tô, đồ điện tử, thiết bị điện, đèn chiếu sáng, văn phòng phẩm và các ngành công nghiệp khác |
Hình ảnh vật lý




